| Código | Potencia | Flujo | Temperatura | Ángulo | CRI | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.AB46.0335._ | 10W | 646lm | 3000K | – | 90 | Ø120x53mm | |
| 06.AB46.0345._ | 10W | 737lm | 4000K | – | 90 | Ø120x53mm |
| Código | Potencia | Flujo | Temperatura | Ángulo | CRI | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.AB46.0335._ | 10W | 646lm | 3000K | – | 90 | Ø120x53mm | |
| 06.AB46.0345._ | 10W | 737lm | 4000K | – | 90 | Ø120x53mm |
¿Qué estás buscando?