Código | Potencia | Flujo | Temperatura | Ángulo | CRI | Dimerización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.AB05.0020.__ | 3W | 206lm | 2700K | 15° | 90 | Ø42x56mm | TRIAC |
06.AB05.0030.__ | 3W | 206lm | 3000K | 15° | 90 | Ø42x56mm | TRIAC |
06.AB05.0024.__ | 3W | 206lm | 2700K | 36° | 90 | Ø42x56mm | TRIAC |
06.AB05.0034.__ | 3W | 206lm | 3000K | 36° | 90 | Ø42x56mm | TRIAC |
06.AB05.4020.__ | 7W | 504lm | 2700K | 15° | 90 | Ø62x67mm | TRIAC |
06.AB05.4030.__ | 7W | 504lm | 3000K | 15° | 90 | Ø62x67mm | TRIAC |
06.AB05.4024.__ | 7W | 504lm | 2700K | 36° | 90 | Ø62x67mm | TRIAC |
06.AB05.4034.__ | 7W | 504lm | 3000K | 36° | 90 | Ø62x67mm | TRIAC |
06.AB05.8020.__ | 12W | 793lm | 2700K | 15° | 90 | Ø80x72mm | TRIAC |
06.AB05.4030.__ | 12W | 793lm | 3000K | 15° | 90 | Ø80x72mm | TRIAC |
06.AB05.8024.__ | 12W | 793lm | 2700K | 36° | 90 | Ø80x72mm | TRIAC |
06.AB05.8034.__ | 12W | 793lm | 3000K | 36° | 90 | Ø80x72mm | TRIAC |
ROMEL
$0
Empotrable de iluminación general. Cuerpo de inyección de aluminio y bornera protegida.